라이트월 11,000원
(VAT포함)
작은규모의 소형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 5G |
---|---|
트래픽/1일 | 5G |
6개월 | 66,000원 | |
12개월 | 132,000원 | 10%↓118,800원 |
24개월 | 264,000원 | 15%↓224,400원 |
스탠다드월 22,000원
(VAT포함)
일반적인 중소형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 10G |
---|---|
트래픽/1일 | 10G |
6개월 | 132,000원 | |
12개월 | 264,000원 | 10%↓237,600원 |
24개월 | 528,000원 | 15%↓448,800원 |
플래티넘월 39,600원
(VAT포함)
일반적인 중형급 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 20G |
---|---|
트래픽/1일 | 20G |
6개월 | 237,600원 | |
12개월 | 475,200원 | 10%↓427,680원 |
24개월 | 950,400원 | 15%↓807,840원 |
자이언트월 59,000원
(VAT포함)
규모가 큰 중대형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 30G |
---|---|
트래픽/1일 | 30G |
6개월 | 359,000원 | |
12개월 | 718,000원 | 10%↓646,000원 |
24개월 | 1,436,000원 | 15%↓1,220,000원 |
라이트월 11,000원
(VAT포함)
작은규모의 소형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 5G |
---|---|
트래픽/1일 | 5G |
6개월 | 66,000원 | |
12개월 | 132,000원 | 10%↓118,800원 |
24개월 | 264,000원 | 15%↓224,400원 |
스탠다드월 22,000원
(VAT포함)
일반적인 중소형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 10G |
---|---|
트래픽/1일 | 10G |
6개월 | 132,000원 | |
12개월 | 264,000원 | 10%↓237,600원 |
24개월 | 528,000원 | 15%↓448,800원 |
플래티넘월 39,600원
(VAT포함)
일반적인 중형급 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 20G |
---|---|
트래픽/1일 | 20G |
6개월 | 237,600원 | |
12개월 | 475,200원 | 10%↓427,680원 |
24개월 | 950,400원 | 15%↓807,840원 |
자이언트월 59,000원
(VAT포함)
규모가 큰 중대형 웹사이트에 적합한 구성
웹저장용량 | 30G |
---|---|
트래픽/1일 | 30G |
6개월 | 359,000원 | |
12개월 | 718,000원 | 10%↓646,000원 |
24개월 | 1,436,000원 | 15%↓1,220,000원 |